Minas Gerais · Regional: Triangulo · CRE 01: Uberlandia · Lente: ACSE — dados reais IBGE Censo 2022 + Atlas 2010 + cadastro federativo. Potencial de casas = espíritas ÷ 1.047,60 (razão esp./casa de cidades com ≥3 casas adesas).
Casas adesas desta regional que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 26 | 93% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 26 | 93% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 26 | 93% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 11 | 39% |
| AIJ | Infância e Juventude | 21 | 75% |
| AFam | Família | 24 | 86% |
| APSE | Promoção Social | 28 | 100% |
| ACSE | Comunicação Social | 27 | 96% |
| AA | Arte | 8 | 29% |
| AESP | Esperanto | 6 | 21% |
↑ maiores
| Tupaciguara | 6,35% |
| Uberlandia | 5,24% |
| Indianopolis | 3,05% |
| Araguari | 2,71% |
| Nova Ponte | 1,79% |
↓ menores
| Nova Ponte | 1,79% |
| Araguari | 2,71% |
| Indianopolis | 3,05% |
| Uberlandia | 5,24% |
| Tupaciguara | 6,35% |
↑ maiores
| Uberlandia | 19 |
| Araguari | 0 |
| Tupaciguara | 0 |
| Nova Ponte | 0 |
| Indianopolis | 0 |
↓ menores
| Araguari | 0 |
| Tupaciguara | 0 |
| Nova Ponte | 0 |
| Indianopolis | 0 |
| Uberlandia | 19 |
Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | População | Espíritas | Cobertura | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Uberlandia | 713.224 | 37.380 | 5,24% | 19 | 1.967,37 |
| Araguari | 117.808 | 3.197 | 2,71% | 0 | — |
| Tupaciguara | 25.470 | 1.617 | 6,35% | 0 | — |
| Nova Ponte | 14.598 | 262 | 1,79% | 0 | — |
| Indianopolis | 6.171 | 188 | 3,05% | 0 | — |
Atlas 2010 + desocupação (IBGE). Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | IVS | IDHM | Pobreza | Desocupação | Renda p/c |
|---|---|---|---|---|---|
| Uberlandia 🔍 📊 | 0,23 🟢 Baixa | 0,79 🟢 Alto | 2,98% | 3,70% | R$ 1001.45 |
| Araguari 🔍 📊 | 0,19 🟢 Muito baixa | 0,77 🟢 Alto | 4,22% | 3,40% | R$ 798.63 |
| Tupaciguara 🔍 📊 | 0,29 🟢 Baixa | 0,72 🟢 Alto | 6,81% | 4,10% | R$ 665.76 |
| Nova Ponte 🔍 📊 | 0,26 🟢 Baixa | 0,70 🟢 Alto | 5,74% | 2,80% | R$ 771.68 |
| Indianopolis 🔍 📊 | 0,28 🟢 Baixa | 0,67 🟡 Médio | 8,16% | 0,70% | R$ 499.36 |
Urbano/Rural: Urbano 97.5% · Rural 2.5%
Gênero: M 48.4% · F 51.6%
Raça/cor: Branca 49.4% · Preta 10.4%
Listagem das casas cadastradas neste CRE. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | Nome da Casa | Status |
|---|---|---|
| Uberlandia | Casa Espirita Bençãos de Luz | Adesa |
| Uberlandia | Casa Espírita Lar de Maria | Adesa |
| Uberlandia | Centro Espirita Luz da Esperança | Adesa |
| Uberlandia | Centro Espírita Irmã Cárita | Adesa |
| Uberlandia | Centro Espírita Joana D¨Angelis | Em revisão |
| Uberlandia | Sociedade Espírita Remanso da Paz | Adesa |
| Uberlândia | CASA ESPIRITA ESTRADA DA LUZ | Em revisão |
| Uberlândia | CASA ESPÍRITA MANSÃO DA PAZ | Adesa |
| Uberlândia | CENTRO ESPÍRITA FE E AMOR | Em revisão |
| Uberlândia | CENTRO ESPÍRITA JOANA D'ARC | Em revisão |
| Uberlândia | CENTRO ESPÍRITA OBREIROS DO BEM | Em revisão |
| Uberlândia | CENTRO ESPÍRITA PAULO APÓSTOLO | Em revisão |
| Uberlândia | CENTRO ESPÍRITA PÃO NOSSO | Adesa |
| Uberlândia | CESA Centro Espírita Santo Agostinhoto | Em revisão |
| Uberlândia | CEUA - CENTRO ESPÍRITA UNIÃO E AMOR | Adesa |
| Uberlândia | Casa Espírita Cecília Arantes | Adesa |
| Uberlândia | Casa Espírita Obreiros do Senhor | Adesa |
| Uberlândia | Casa Fraterna Missão de Amor | Adesa |
| Uberlândia | Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel | Em revisão |
| Uberlândia | Centro Espírita Fraternidade Universal | Adesa |
| Uberlândia | Centro Espírita Fé e Amor | Adesa |
| Uberlândia | Centro Espírita Irmão X | Adesa |
| Uberlândia | Centro Espírita Obreiros do Bem | Adesa |
| Uberlândia | Centro Espírita Sementes do amor | Em revisão |
| Uberlândia | Centro Espírita União Cristã Allan Kardec | Adesa |
| Uberlândia | Centro de Orações e Estudos Espirituais Pão Nosso | Adesa |
| Uberlândia | Grupo Espírita Irmã Paula | Adesa |
| Uberlândia | Grupo Espírita Léon Denis | Adesa |
| Uberlândia | NÚCLEO ESPÍRITA PAULO E ESTEVÃO | Em revisão |
Casas adesas deste CRE que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 17 | 89% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 17 | 89% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 18 | 95% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 6 | 32% |
| AIJ | Infância e Juventude | 12 | 63% |
| AFam | Família | 16 | 84% |
| APSE | Promoção Social | 19 | 100% |
| ACSE | Comunicação Social | 19 | 100% |
| AA | Arte | 4 | 21% |
| AESP | Esperanto | 3 | 16% |
Casas adesas desta regional que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 26 | 93% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 26 | 93% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 26 | 93% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 11 | 39% |
| AIJ | Infância e Juventude | 21 | 75% |
| AFam | Família | 24 | 86% |
| APSE | Promoção Social | 28 | 100% |
| ACSE | Comunicação Social | 27 | 96% |
| AA | Arte | 8 | 29% |
| AESP | Esperanto | 6 | 21% |
Presidente: — · Contato: —
Meios de contato por área funcional (preencher conforme cadastro):
| Área | Responsável | Contato |
|---|---|---|
| AAE · Atendimento Espiritual | — | — |
| AOM · Orientação Mediúnica | — | — |
| AEE · Estudo do Espiritismo | — | — |
| AEEJ · Estudo do Evangelho | — | — |
| AIJ · Infância e Juventude | — | — |
| AFam · Família | — | — |
| APSE · Promoção Social | — | — |
| ACSE · Comunicação Social | — | — |
| AA · Arte | — | — |
| AESP · Esperanto | — | — |
Público: A sociedade em geral — com ênfase nas pessoas ainda fora do Espiritismo que podem ser alcançadas pela comunicação. Internamente, a ACSE também serve os trabalhadores e frequentadores dos centros, mas sua lente demográfica se volta sobretudo para quem ainda não chegou.
Índices priorizados por ACSE: % sem religião, cobertura espírita, % alfabetização, % urbano.
| Cidade | Casas adesas | C/ presença ACSE | % |
|---|---|---|---|
| Uberlandia | 19 | 19 | 100% |
| Casa | Cidade | Atua em ACSE? | % das 11 áreas cobertas |
|---|---|---|---|
| Casa Espírita Lar de Maria | Uberlandia | sim | 100% |
| CEUA - CENTRO ESPÍRITA UNIÃO E AMOR | Uberlândia | sim | 100% |
| Centro Espírita Obreiros do Bem | Uberlândia | sim | 100% |
| Grupo Espírita Irmã Paula | Uberlândia | sim | 100% |
| Casa Espirita Bençãos de Luz | Uberlandia | sim | 90% |
| Centro Espírita Irmão X | Uberlândia | sim | 90% |
| Centro Espírita União Cristã Allan Kardec | Uberlândia | sim | 80% |
| Centro de Orações e Estudos Espirituais Pão Nosso | Uberlândia | sim | 80% |
| Centro Espírita Fé e Amor | Uberlândia | sim | 80% |
| Casa Espírita Obreiros do Senhor | Uberlândia | sim | 80% |
| Centro Espírita Irmã Cárita | Uberlandia | sim | 70% |
| Casa Espírita Cecília Arantes | Uberlândia | sim | 70% |
| Centro Espírita Fraternidade Universal | Uberlândia | sim | 70% |
| Centro Espirita Luz da Esperança | Uberlandia | sim | 70% |
| CENTRO ESPÍRITA PÃO NOSSO | Uberlândia | sim | 70% |
| CASA ESPÍRITA MANSÃO DA PAZ | Uberlândia | sim | 70% |
| Sociedade Espírita Remanso da Paz | Uberlandia | sim | 60% |
| Casa Fraterna Missão de Amor | Uberlândia | sim | 60% |
| Grupo Espírita Léon Denis | Uberlândia | sim | 60% |
Cada bloco do relatório tem um tipo e um número no título — por exemplo Gráfico 4, Tabela 13, Mapa 1. Para apontar uma dúvida, basta citar o tipo e o número (ex.: "não entendi a Tabela 13").
Tipos usados: Painel (KPIs), Gráfico, Mapa, Ranking, Tabela, Perfil e Lente.
Símbolos de faixa aplicados aos índices importantes (cor + texto, legíveis também na impressão):
🟢 bom 🟡 atenção 🔴 desafio
O sentido (maior-melhor ou menor-melhor) depende do índice — ver o glossário abaixo.
O painel parte sempre do panorama federativo e aprofunda até o nível requisitado; o nível imediatamente abaixo aparece de forma agregada (comparativa):
Federativo → panorama da UF (referência de comparação).
Regional Triangulo → perfil da regional.
CRE 01 Uberlandia → detalhe por cidade, casa e área funcional.
Níveis não informados no recorte não recebem valores-padrão.
| Índice | O que é | Faixas / sentido |
|---|---|---|
| IVS | Índice de Vulnerabilidade Social (IPEA, Atlas 2010). Quanto menor, melhor. | 🟢 ≤0,300 baixa · 🟡 ≤0,400 média · 🔴 >0,400 alta |
| IDHM | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD/Atlas 2010). Quanto maior, melhor. | 🔴 <0,6 baixo · 🟡 0,6–0,7 médio · 🟢 ≥0,7 alto |
| Gini | Concentração de renda (0 = igualdade, 1 = desigualdade máxima). | — |
| % pobreza | % da população abaixo da linha de pobreza (Atlas 2010). | 🟢 <10% · 🟡 10–25% · 🔴 >25% |
| Renda p/c | Renda domiciliar per capita média (R$, Atlas 2010). | — |
| % desocupação | Taxa de desocupação (IBGE). Quanto menor, melhor. | 🟢 <8% · 🟡 8–14% · 🔴 >14% |
| Expectativa de vida | Anos de vida esperados ao nascer. Quanto maior, melhor. | 🔴 <70 · 🟡 70–75 · 🟢 ≥75 |
| Mortalidade infantil | Óbitos <1 ano por mil nascidos. Quanto menor, melhor. | 🟢 <12 · 🟡 12–18 · 🔴 >18 |
| % saneamento | % de domicílios com saneamento adequado. Quanto maior, melhor. | 🔴 <40% · 🟡 40–70% · 🟢 ≥70% |
| % alfabetização | % de alfabetizados (15+ anos). Quanto maior, melhor. | 🔴 <85% · 🟡 85–92% · 🟢 ≥92% |
| Faixas etárias | % de crianças, jovens, adultos e idosos (Censo 2022). | — |
| Cobertura espírita | % de espíritas declarados na população (Censo 2010). | — |
| Espíritas/casa | Razão espíritas ÷ casas adesas (carga por casa). | — |
| Potencial de casas | Capacidade estimada = espíritas ÷ razão estadual esp./casa. | — |
| Distritos | Nº de distritos IBGE (sub-municipais) no recorte. | — |