Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — Minas Gerais
Painel 1 · Visão geral (estado)
Nível 2 · RegionalRetrato Macro — Regional Centro Norte
Painel 2 · Visão geral (KPIs)
Gráfico 1 · Perfil religioso — Regional
Tabela 1 · Presença por Área Funcional — Regional Centro Norte
Casas adesas desta regional que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 132 | 95% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 124 | 89% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 129 | 93% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 95 | 68% |
| AIJ | Infância e Juventude | 108 | 78% |
| AFam | Família | 134 | 96% |
| APSE | Promoção Social | 130 | 94% |
| ACSE | Comunicação Social | 135 | 97% |
| AA | Arte | 0 | 0% |
| AESP | Esperanto | 0 | 0% |
Nível 3 · 10º CRERetrato Micro — 10º CRE Belo Horizonte
Painel 3 · Visão geral (KPIs)
Gráfico 2 · Cidades do 10º CRE
Gráfico 3 · Perfil religioso — 10º CRE
Ranking 1 · cidades
Cobertura espírita
↑ maiores
| Belo Horizonte | 3,52% |
|---|---|
| Ouro Branco | 1,75% |
| Itabirito | 1,41% |
| Barão de Cocais | 1,00% |
| Entre Rios de Minas | 0,98% |
↓ menores
| Catas Altas da Noruega | 0,00% |
|---|---|
| Catas Altas | 0,09% |
| São Brás do Suaçuí | 0,10% |
| Piedade dos Gerais | 0,12% |
| Casa Grande | 0,14% |
Casas adesas
↑ maiores
| Belo Horizonte | 39 |
|---|---|
| Ouro Branco | 2 |
| Ribeirão das Neves | 1 |
| Ouro Preto | 1 |
| Mariana | 1 |
↓ menores
| Itabirito | 0 |
|---|---|
| Barão de Cocais | 0 |
| Santa Bárbara | 0 |
| Catas Altas | 0 |
| Catas Altas da Noruega | 0 |
Tabela 2 · Cidades — movimento espírita
Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 2.315.560 | 81.537 | 3,52% | 39 | 2.090,69 |
| Ribeirão das Neves | 329.794 | 2.293 | 0,70% | 1 | 2.293,00 |
| Ouro Preto | 74.821 | 697 | 0,93% | 1 | 697,00 |
| Mariana | 61.387 | 548 | 0,89% | 1 | 548,00 |
| Itabirito | 53.365 | 751 | 1,41% | 0 | — |
| Congonhas | 52.890 | 88 | 0,17% | 1 | 88,00 |
| Ouro Branco | 38.724 | 676 | 1,75% | 2 | 338,00 |
| Barão de Cocais | 30.778 | 309 | 1,00% | 0 | — |
| Santa Bárbara | 30.466 | 113 | 0,37% | 0 | — |
| Catas Altas | 17.155 | 16 | 0,09% | 0 | — |
| Catas Altas da Noruega | 17.155 | 0 | 0,00% | 0 | — |
| Entre Rios de Minas | 14.746 | 145 | 0,98% | 0 | — |
| São Gonçalo do Rio Abaixo | 11.850 | 39 | 0,33% | 0 | — |
| Belo Vale | 8.627 | 34 | 0,39% | 0 | — |
| Desterro de Entre Rios | 7.653 | 20 | 0,26% | 0 | — |
| Jeceaba | 6.197 | 15 | 0,24% | 0 | — |
| Itaverava | 5.642 | 20 | 0,35% | 0 | — |
| Piedade dos Gerais | 5.019 | 6 | 0,12% | 0 | — |
| São Brás do Suaçuí | 3.989 | 4 | 0,10% | 0 | — |
| Diogo de Vasconcelos | 3.549 | 10 | 0,28% | 0 | — |
| Casa Grande | 2.214 | 3 | 0,14% | 0 | — |
| Queluzito | 1.770 | 11 | 0,62% | 0 | — |
Tabela 3 · Cidades — indicadores sociais
Atlas 2010 + desocupação (IBGE). Clique no cabeçalho para ordenar.
| Cidade | IVS | IDHM | Pobreza | Desocupação | Renda p/c |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte 🔍 📊 | 0,28 🟢 Baixa | 0,81 🟢 Muito alto | 3,80% | 5,10% | R$ 1497.29 |
| Ribeirão das Neves 🔍 📊 | 0,36 🟡 Média | 0,68 🟡 Médio | 9,25% | 8,40% | R$ 479.77 |
| Ouro Preto 🔍 📊 | 0,22 🟢 Baixa | 0,74 🟢 Alto | 9,05% | 3,80% | R$ 710.55 |
| Mariana 🔍 📊 | 0,26 🟢 Baixa | 0,74 🟢 Alto | 11,72% | 4,70% | R$ 641.84 |
| Itabirito 🔍 📊 | 0,21 🟢 Baixa | 0,73 🟢 Alto | 3,08% | 3,40% | R$ 784.55 |
| Congonhas 🔍 📊 | 0,26 🟢 Baixa | 0,75 🟢 Alto | 6,67% | 3,90% | R$ 760.35 |
| Ouro Branco 🔍 📊 | 0,25 🟢 Baixa | 0,76 🟢 Alto | 5,91% | 5,40% | R$ 866.02 |
| Barão de Cocais 🔍 📊 | 0,26 🟢 Baixa | 0,72 🟢 Alto | 10,31% | 4,40% | R$ 546.85 |
| Santa Bárbara 🔍 📊 | 0,37 🟡 Média | 0,71 🟢 Alto | 12,67% | 6,50% | R$ 535.84 |
| Catas Altas 🔍 📊 | 0,23 🟢 Baixa | 0,68 🟡 Médio | 7,73% | 3,00% | R$ 502.15 |
| Catas Altas da Noruega 🔍 📊 | 0,39 🟡 Média | 0,60 🟡 Médio | 31,51% | 3,80% | R$ 309.82 |
| Entre Rios de Minas 🔍 📊 | 0,28 🟢 Baixa | 0,67 🟡 Médio | 15,36% | 4,40% | R$ 527.33 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo 🔍 📊 | 0,28 🟢 Baixa | 0,67 🟡 Médio | 17,61% | 3,20% | R$ 479.04 |
| Belo Vale 🔍 📊 | 0,28 🟢 Baixa | 0,66 🟡 Médio | 12,59% | 6,90% | R$ 524.03 |
| Desterro de Entre Rios 🔍 📊 | 0,40 🟡 Média | 0,64 🟡 Médio | 22,07% | 3,00% | R$ 348.88 |
| Jeceaba 🔍 📊 | 0,35 🟡 Média | 0,66 🟡 Médio | 23,27% | 2,40% | R$ 401.99 |
| Itaverava 🔍 📊 | 0,39 🟡 Média | 0,63 🟡 Médio | 25,72% | 5,10% | R$ 363.06 |
| Piedade dos Gerais 🔍 📊 | 0,32 🟡 Média | 0,63 🟡 Médio | 18,59% | 5,90% | R$ 443.35 |
| São Brás do Suaçuí 🔍 📊 | 0,36 🟡 Média | 0,66 🟡 Médio | 10,08% | 2,30% | R$ 532.9 |
| Diogo de Vasconcelos 🔍 📊 | 0,40 🔴 Alta | 0,60 🟡 Médio | 33,72% | 0,60% | R$ 291.48 |
| Casa Grande 🔍 📊 | 0,27 🟢 Baixa | 0,65 🟡 Médio | 17,97% | 2,20% | R$ 351.47 |
| Queluzito 🔍 📊 | 0,24 🟢 Baixa | 0,68 🟡 Médio | 8,58% | 5,30% | R$ 513.72 |
Perfil 1 · social — 10º CRE Belo Horizonte
Urbano/Rural: Urbano 98.0% · Rural 2.0%
Gênero: M 47.2% · F 52.8%
Raça/cor: Branca 40.0% · Preta 14.3%
Tabela 4 · Casas do 10º CRE Belo Horizonte — status de adesão
Listagem das casas cadastradas neste CRE. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Localidade | Nome da Casa | Status |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | Associação Espírita Célia Xavier | Adesa |
| Belo Horizonte | Associação Espírita Helil | Adesa |
| Belo Horizonte | Associação Helil De Amparo À Criança | Em revisão |
| Belo Horizonte | Casa Da Acolhida - Grupo Fraternidade Casa Da Acolhida | Adesa |
| Belo Horizonte | Casa Espiritual Redenção - CER | Adesa · virtual |
| Belo Horizonte | Casa Espírita Cristã Santo Agostinho | Adesa |
| Belo Horizonte | Cec Iimão André | Em revisão |
| Belo Horizonte | Cec Luzes Da Luz | Adesa |
| Belo Horizonte | Centro Espirita Obreiros Do Senhor - C.E.O.S | Adesa |
| Belo Horizonte | Centro Espírita Bezerra De Menezes, O Apóstolo Do Bem | Adesa |
| Belo Horizonte | Centro Espírita Francisco De Assis | Adesa |
| Belo Horizonte | Centro Espírita Maria Rita De Jesus | Adesa |
| Belo Horizonte | Centro Espírita Nova Luz | Adesa |
| Belo Horizonte | Centro Espírita Paz E Amor | Adesa |
| Belo Horizonte | Cenáculo Espírita Thiago Maior | Adesa |
| Belo Horizonte | Comunidade Espírita Cristã Humberto De Campos | Adesa |
| Belo Horizonte | Comunidade Espírita Cristã Simão Pedro | Adesa · virtual |
| Belo Horizonte | Fraternidade Espirita Paulo E Estevão | Adesa |
| Belo Horizonte | Fraternidade Espírita Caravana De Luz | Adesa |
| Belo Horizonte | Fraternidade Espírita Clara De Fontaine | Adesa · virtual |
| Belo Horizonte | Fraternidade Espírita Irmão Alier | Adesa |
| Belo Horizonte | Fraternidade Espírita Irmão Anselmo | Adesa |
| Belo Horizonte | Fraternidade Espírita Unidos Para O Bem Feub | Em revisão |
| Belo Horizonte | Grupo Da Fraternidade Irmã Ló | Adesa |
| Belo Horizonte | Grupo De Estudos Espíritas "Os Mensageiros" | Adesa · virtual |
| Belo Horizonte | Grupo De Fraternidade Espírita Frei Germano | Adesa |
| Belo Horizonte | Grupo Espirita Amigos Irmaos | Adesa |
| Belo Horizonte | Grupo Espirita Andre Luiz | Adesa · virtual |
| Belo Horizonte | Grupo Espirita Emmanuel | Adesa |
| Belo Horizonte | Grupo Espírita Gotas De Luz | Adesa |
| Belo Horizonte | Grupo Espírita Irmão Leão | Adesa |
| Belo Horizonte | Grupo Espírita João Batista Da Costa | Adesa |
| Belo Horizonte | Grupo Espírita O Precursor | Adesa · virtual |
| Belo Horizonte | Instituição Espírita Abrigo Da Luz Bezerra De Menezes | Adesa |
| Belo Horizonte | Instituto Espirita Euripedes | Adesa |
| Belo Horizonte | Instituto Espírita Semeador De Estrelas | Adesa |
| Belo Horizonte | Irmão Andre | Adesa |
| Belo Horizonte | Lar Da Fraternidade Espirita Orvalho De Luz | Adesa |
| Belo Horizonte | Lar Espírita Irmão André - LEIA | Adesa |
| Belo Horizonte | Recanto Da Paz | Adesa |
| Belo Horizonte | Sociedade Espirita Ermance Dufaux | Adesa |
| Belo Horizonte | Sociedade Espírita Allan Kardec | Adesa |
| Cachoeira do Campo, Ouro Preto | Lar Espírita Francisco De Assis - LEFA | Adesa |
| Congonhas | A Casa Do Caminho | Adesa · virtual |
| Mariana | Grupo Espírita Amor E Luz | Adesa |
| Ouro Branco | Centro Espírita Amor Ao Próximo | Adesa |
| Ouro Branco | Grupo Espírita Amor E Caridade | Adesa |
| Ouro Branco | Grupo Espírita Francisco De Assis (Gefa) | Em revisão |
| Ouro Preto | Grupo Espírita Evangélico De Cristo | Em revisão |
| Ribeirão das Neves | Instituto Meimei - Instituição Espírita De Amparo À Criança | Adesa |
Tabela 5 · Presença por Área Funcional — 10º CRE Belo Horizonte
Casas adesas deste CRE que realizam atividades de cada área.
| Sigla | Área Funcional | Casas c/ presença | % das adesas |
|---|---|---|---|
| AAE | Atendimento Espiritual | 43 | 96% |
| AOM | Orientação Mediúnica | 41 | 91% |
| AEE | Estudo do Espiritismo | 42 | 93% |
| AEEJ | Estudo do Evangelho | 29 | 64% |
| AIJ | Infância e Juventude | 37 | 82% |
| AFam | Família | 43 | 96% |
| APSE | Promoção Social | 43 | 96% |
| ACSE | Comunicação Social | 45 | 100% |
| AA | Arte | 0 | 0% |
| AESP | Esperanto | 0 | 0% |
Tabela 6 · Rede de apoio — 10º CRE Belo Horizonte
Presidente: — · Contato: —
Meios de contato por área funcional (preencher conforme cadastro):
| Área | Responsável | Contato |
|---|---|---|
| AAE · Atendimento Espiritual | — | — |
| AOM · Orientação Mediúnica | — | — |
| AEE · Estudo do Espiritismo | — | — |
| AEEJ · Estudo do Evangelho | — | — |
| AIJ · Infância e Juventude | — | — |
| AFam · Família | — | — |
| APSE · Promoção Social | — | — |
| ACSE · Comunicação Social | — | — |
| AA · Arte | — | — |
| AESP · Esperanto | — | — |
Mapa 1 · 10º CRE Belo Horizonte (10º CRE 10)
ligue «Proximidade» acima e toque no mapa para ver quais casas estão por perto
Recorte temático · Área funcionalLentes por Área — AFam
Lente 1 · AFam — Belo Horizonte (10º CRE)
Público: Famílias de frequentadores dos centros espíritas — tanto os vínculos corporais (parentes presentes na casa) quanto os espirituais (familiares em sofrimento ou crise que chegam por busca). Inclui também as famílias dos próprios trabalhadores da instituição, que formam o núcleo mais próximo da AFam. Por sua natureza transversal, a área lê a família como unidade de chegada e permanência no movimento, não como público isolado.
- Famílias espíritas sem rede de apoio comunitário: municípios com presença espírita real mas com poucas casas e baixa cobertura — famílias que se identificam com o Espiritismo mas estão isoladas, sem acesso a grupos de família, ao Culto do Evangelho no Lar ou a qualquer estrutura de apoio organizada.
- Chegada pela crise, permanência pela família: regiões com alto percentual de sem-religião tendem a revelar um padrão em que a entrada no movimento espírita se dá por busca em momento de sofrimento (luto, separação, doença) — a AFam é a porta de entrada disfarçada de assistência, não de doutrinação.
- Gap geracional entre público da AFam e da AIJ: municípios onde há espíritas adultos mas sem evidência de atividade infantojuvenil estruturada — a família espírita chegou, mas os filhos ficaram de fora, revelando ruptura no projeto de transmissão de valores entre gerações.
Índices priorizados por AFam: cobertura espírita, % sem religião, % crianças, % idosos.
Indicadores priorizados pela área
Tabela 7 · Presença da área por cidade
| Cidade | Casas adesas | C/ presença AFam | % |
|---|---|---|---|
| Belo Horizonte | 39 | 37 | 95% |
| Ouro Branco | 2 | 2 | 100% |
| Congonhas | 1 | 1 | 100% |
| Mariana | 1 | 1 | 100% |
| Ouro Preto | 1 | 1 | 100% |
| Ribeirão das Neves | 1 | 1 | 100% |
Tabela 8 · Presença da área por casa
| Casa | Localidade | Atua em AFam? | % das 11 áreas cobertas | Atividades |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Espírita Gotas De Luz | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Grupo Espirita Andre Luiz | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Grupo De Estudos Espíritas "Os Mensageiros" | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Grupo De Fraternidade Espírita Frei Germano | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Cenáculo Espírita Thiago Maior | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Fraternidade Espirita Paulo E Estevão | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil, Atendimento Melhor Idade |
| Casa Espiritual Redenção - CER | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil, Atendimento psicológico |
| Grupo Espírita O Precursor | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Evangelização Infantil |
| Lar Da Fraternidade Espirita Orvalho De Luz | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Lar Espírita Irmão André - LEIA | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Centro Espírita Bezerra De Menezes, O Apóstolo Do Bem | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Grupo Espírita Irmão Leão | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Comunidade Espírita Cristã Simão Pedro | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Grupo Espírita Amor E Luz | Mariana | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Centro Espírita Maria Rita De Jesus | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Evangelização Infantil |
| Lar Espírita Francisco De Assis - LEFA | Cachoeira do Campo, Ouro Preto | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Associação Espírita Helil | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil, Atendimento Melhor Idade, Atendimento psicológico |
| A Casa Do Caminho | Congonhas | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Instituição Espírita Abrigo Da Luz Bezerra De Menezes | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Associação Espírita Célia Xavier | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Sociedade Espirita Ermance Dufaux | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil, Atendimento psicológico |
| Casa Da Acolhida - Grupo Fraternidade Casa Da Acolhida | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Evangelização Infantil |
| Grupo Espírita João Batista Da Costa | Belo Horizonte | sim | 90% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Fraternidade Espírita Caravana De Luz | Belo Horizonte | sim | 90% | Evangelização Infantil |
| Instituto Meimei - Instituição Espírita De Amparo À Criança | Ribeirão das Neves | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Centro Espírita Nova Luz | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Evangelização Infantil |
| Fraternidade Espírita Irmão Anselmo | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Grupo Espirita Amigos Irmaos | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas |
| Casa Espírita Cristã Santo Agostinho | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Evangelização Infantil, Atendimento Melhor Idade |
| Grupo Da Fraternidade Irmã Ló | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Centro Espirita Obreiros Do Senhor - C.E.O.S | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Evangelização Infantil |
| Fraternidade Espírita Irmão Alier | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas |
| Centro Espírita Paz E Amor | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Sociedade Espírita Allan Kardec | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Atendimento psicológico |
| Grupo Espirita Emmanuel | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Grupo Espírita Amor E Caridade | Ouro Branco | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Centro Espírita Amor Ao Próximo | Ouro Branco | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Instituto Espírita Semeador De Estrelas | Belo Horizonte | sim | 80% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Atendimento psicológico |
| Comunidade Espírita Cristã Humberto De Campos | Belo Horizonte | sim | 70% | Reuniões públicas |
| Recanto Da Paz | Belo Horizonte | sim | 70% | Reuniões públicas, Evangelização Infantil |
| Fraternidade Espírita Clara De Fontaine | Belo Horizonte | sim | 60% | Reuniões públicas |
| Cec Luzes Da Luz | Belo Horizonte | sim | 60% | Reuniões públicas, Mocidade e Juventude, Evangelização Infantil |
| Irmão Andre | Belo Horizonte | sim | 40% | Reuniões públicas |
| Centro Espírita Francisco De Assis | Belo Horizonte | — | 70% | — |
| Instituto Espirita Euripedes | Belo Horizonte | — | 30% | — |
Tabela 9 · Presença da área por atividade
| Atividade | Casas | % das casas adesas do CRE |
|---|---|---|
| Reuniões públicas | 42 | 93% |
| Evangelização Infantil | 36 | 80% |
| Mocidade e Juventude | 29 | 64% |
| Atendimento psicológico | 5 | 11% |
| Atendimento Melhor Idade | 3 | 7% |
- [real] 16 de 22 cidades sem casa adesa — sem capacidade instalada.
- [real] 45 casas adesas para 87.335 espíritas (potencial estimado: 85 casas).
ReferênciaApêndice
Como referenciar um item
Cada bloco do relatório tem um tipo e um número no título — por exemplo Gráfico 4, Tabela 13, Mapa 1. Para apontar uma dúvida, basta citar o tipo e o número (ex.: "não entendi a Tabela 13").
Tipos usados: Painel (KPIs), Gráfico, Mapa, Ranking, Tabela, Perfil e Lente.
Simbologia
Símbolos de faixa aplicados aos índices importantes (cor + texto, legíveis também na impressão):
🟢 bom 🟡 atenção 🔴 desafio
O sentido (maior-melhor ou menor-melhor) depende do índice — ver o glossário abaixo.
Consistência de aprofundamento
O painel parte sempre do panorama federativo e aprofunda até o nível requisitado; o nível imediatamente abaixo aparece de forma agregada (comparativa):
Federativo → panorama da UF (referência de comparação).
Regional Centro Norte → perfil da regional.
10º CRE Belo Horizonte → detalhe por cidade, casa e área funcional.
Níveis não informados no recorte não recebem valores-padrão.
Tabela 10 · Legenda dos índices
| Índice | O que é | Faixas / sentido |
|---|---|---|
| IVS | Índice de Vulnerabilidade Social (IPEA, Atlas 2010). Quanto menor, melhor. | 🟢 ≤0,300 baixa · 🟡 ≤0,400 média · 🔴 >0,400 alta |
| IDHM | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD/Atlas 2010). Quanto maior, melhor. | 🔴 <0,6 baixo · 🟡 0,6–0,7 médio · 🟢 ≥0,7 alto |
| Gini | Concentração de renda (0 = igualdade, 1 = desigualdade máxima). | — |
| % pobreza | % da população abaixo da linha de pobreza (Atlas 2010). | 🟢 <10% · 🟡 10–25% · 🔴 >25% |
| Renda p/c | Renda domiciliar per capita média (R$, Atlas 2010). | — |
| % desocupação | Taxa de desocupação (IBGE). Quanto menor, melhor. | 🟢 <8% · 🟡 8–14% · 🔴 >14% |
| Expectativa de vida | Anos de vida esperados ao nascer. Quanto maior, melhor. | 🔴 <70 · 🟡 70–75 · 🟢 ≥75 |
| Mortalidade infantil | Óbitos <1 ano por mil nascidos. Quanto menor, melhor. | 🟢 <12 · 🟡 12–18 · 🔴 >18 |
| % saneamento | % de domicílios com saneamento adequado. Quanto maior, melhor. | 🔴 <40% · 🟡 40–70% · 🟢 ≥70% |
| % alfabetização | % de alfabetizados (15+ anos). Quanto maior, melhor. | 🔴 <85% · 🟡 85–92% · 🟢 ≥92% |
| Faixas etárias | % de crianças, jovens, adultos e idosos (Censo 2022). | — |
| Cobertura espírita | % de espíritas declarados na população (Censo 2010). | — |
| Espíritas/casa | Razão espíritas ÷ casas adesas (carga por casa). | — |
| Potencial de casas | Capacidade estimada = espíritas ÷ razão estadual esp./casa. | — |
| Distritos | Nº de distritos IBGE (sub-municipais) no recorte. | — |
Fontes
- IBGE — Censo Demográfico 2022 — população total, religião, faixas etárias, cor/raça, sexo.
- IBGE / SIDRA — situação urbano/rural, taxa de desocupação.
- Atlas Brasil — PNUD/Ipea/FJP 2010 — IDHM, renda per capita, % pobreza, Gini, expectativa de vida, mortalidade infantil, alfabetização.
- Ipea — Atlas da Vulnerabilidade Social 2010 — IVS.
- Cadastro federativo (UEM) — casas espíritas, status de adesão, áreas funcionais, contatos.