Nível 1 · FederativoRetrato Federativo — Minas Gerais
Painel 1 · Visão geral (estado)
Mapa 1 · Estado
ligue «Proximidade» acima e toque no mapa para ver quais casas estão por perto
Nível 2 · Regionais (agregação)Regionais — panorama comparativo (agregação)
Ranking 1 · Regionais
↑ maiores — presença espírita
- Triângulo — 4,69%
- Zona da Mata — 2,16%
↓ menores — presença espírita
- Leste — 0,51%
- Sul — 1,22%
↑ maiores — casas adesas
- Centro Norte — 139
- Zona da Mata — 96
↓ menores — casas adesas
- Sul — 23
- Triângulo — 28
Tabela 1 · Regionais — movimento espírita
Agregação por regional. Clique no cabeçalho para ordenar.
| Regional | População | Espíritas | Percentual | Casas adesas | Espíritas/casa |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Norte | 9.488.376 | 156.590 | 1,65% | 139 | 1.126,55 |
| Sul | 3.085.351 | 37.688 | 1,22% | 23 | 1.638,61 |
| Leste | 2.890.595 | 14.647 | 0,51% | 73 | 200,64 |
| Triângulo | 2.757.467 | 129.397 | 4,69% | 28 | 4.621,32 |
| Zona da Mata | 2.423.623 | 52.327 | 2,16% | 96 | 545,07 |
Tabela 2 · Casas por Regional (MG)
| Regional | Total | Adesas | % Aprovação |
|---|---|---|---|
| Centro Norte | 183 | 139 | 76% |
| Triângulo | 52 | 28 | 54% |
| Leste | 89 | 73 | 82% |
| Zona da Mata | 104 | 96 | 92% |
| Sul | 35 | 23 | 66% |
| — | 1 | 0 | 0% |
ReferênciaApêndice
Como referenciar um item
Cada bloco do relatório tem um tipo e um número no título — por exemplo Gráfico 4, Tabela 13, Mapa 1. Para apontar uma dúvida, basta citar o tipo e o número (ex.: "não entendi a Tabela 13").
Tipos usados: Painel (KPIs), Gráfico, Mapa, Ranking, Tabela, Perfil e Lente.
Simbologia
Símbolos de faixa aplicados aos índices importantes (cor + texto, legíveis também na impressão):
🟢 bom 🟡 atenção 🔴 desafio
O sentido (maior-melhor ou menor-melhor) depende do índice — ver o glossário abaixo.
Consistência de aprofundamento
O painel parte sempre do panorama federativo e aprofunda até o nível requisitado; o nível imediatamente abaixo aparece de forma agregada (comparativa):
Federativo → panorama da UF (referência de comparação).
Regionais (agregação) → distribuição das regionais no estado.
Níveis não informados no recorte não recebem valores-padrão.
Tabela 3 · Legenda dos índices
| Índice | O que é | Faixas / sentido |
|---|---|---|
| IVS | Índice de Vulnerabilidade Social (IPEA, Atlas 2010). Quanto menor, melhor. | 🟢 ≤0,300 baixa · 🟡 ≤0,400 média · 🔴 >0,400 alta |
| IDHM | Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (PNUD/Atlas 2010). Quanto maior, melhor. | 🔴 <0,6 baixo · 🟡 0,6–0,7 médio · 🟢 ≥0,7 alto |
| Gini | Concentração de renda (0 = igualdade, 1 = desigualdade máxima). | — |
| % pobreza | % da população abaixo da linha de pobreza (Atlas 2010). | 🟢 <10% · 🟡 10–25% · 🔴 >25% |
| Renda p/c | Renda domiciliar per capita média (R$, Atlas 2010). | — |
| % desocupação | Taxa de desocupação (IBGE). Quanto menor, melhor. | 🟢 <8% · 🟡 8–14% · 🔴 >14% |
| Expectativa de vida | Anos de vida esperados ao nascer. Quanto maior, melhor. | 🔴 <70 · 🟡 70–75 · 🟢 ≥75 |
| Mortalidade infantil | Óbitos <1 ano por mil nascidos. Quanto menor, melhor. | 🟢 <12 · 🟡 12–18 · 🔴 >18 |
| % saneamento | % de domicílios com saneamento adequado. Quanto maior, melhor. | 🔴 <40% · 🟡 40–70% · 🟢 ≥70% |
| % alfabetização | % de alfabetizados (15+ anos). Quanto maior, melhor. | 🔴 <85% · 🟡 85–92% · 🟢 ≥92% |
| Faixas etárias | % de crianças, jovens, adultos e idosos (Censo 2022). | — |
| Cobertura espírita | % de espíritas declarados na população (Censo 2010). | — |
| Espíritas/casa | Razão espíritas ÷ casas adesas (carga por casa). | — |
| Potencial de casas | Capacidade estimada = espíritas ÷ razão estadual esp./casa. | — |
| Distritos | Nº de distritos IBGE (sub-municipais) no recorte. | — |
Fontes
- IBGE — Censo Demográfico 2022 — população total, religião, faixas etárias, cor/raça, sexo.
- IBGE / SIDRA — situação urbano/rural, taxa de desocupação.
- Atlas Brasil — PNUD/Ipea/FJP 2010 — IDHM, renda per capita, % pobreza, Gini, expectativa de vida, mortalidade infantil, alfabetização.
- Ipea — Atlas da Vulnerabilidade Social 2010 — IVS.
- Cadastro federativo (UEM) — casas espíritas, status de adesão, áreas funcionais, contatos.